スピッツベルゲン島の鳥類(Birds of Spitsbergen)
北極圏で最も優れた海鳥の生息地であるスピッツベルゲン島には、多くの愛すべき種やめったに見られない種が生息しています。

スピッツベルゲン島の壮大な鳥類たち
スピッツベルゲン島沿岸の巨大な鳥の断崖は、大きな魅力です。スピッツベルゲン島は、餌の豊富な北極圏の海域で餌をとる多数の海鳥の繁殖地です。夏の間、険しい鳥の崖は何千羽もの海鳥でごった返します。
ハシブトウミガラス、ハジロウミバト、フルマカモメ、ミツユビカモメ、ヒメウミスズメなど多くの鳥が、ホッキョクギツネなどの捕食者から逃れるために急な岩場を好んで生息しています。
キョクアジサシ、ハジロコチドリ、ムラサキハマシギ、そして4種のトウゾクカモメはツンドラ地帯に留まり、カモフラージュや攻撃的な行動で身を守っているのです。スピッツベルゲン島には、ゾウゲカモメ、クビワカモメ、ヒメクビワカモメも生息しています。
前2者はスピッツベルゲン島の最北部で頻繁に目撃されますが、ヒメクビワカモメはめったに見られません。
キョクアジサシについてもう少し詳しく
前述の通り、スピッツベルゲン島には、世界で最も愛されている長距離移動の動物であるキョクアジサシが生息しています。キョクアジサシは、南氷洋から約2万キロを移動して5月中旬に到着し、約3ヶ月間スピッツベルゲン島周辺で過ごし、地球の裏側の越冬地へ戻っていくのです。
グリーンランドの鳥類 1/2 |
||
| 1 | Arctic Redpoll | コベニヒワ |
| 2 | Arctic Skua | クロトウゾクカモメ |
| 3 | Arctic Tern | キョクアジサシ |
| 4 | Barn Swallow | ツバメ |
| 5 | Barnacle Goose | カオジロガン |
| 6 | Black Guillemot | ハジロウミバト |
| 7 | Brent Goose | コクガン |
| 8 | Common Eider | ホンケワタガモ |
| 9 | Common Guillemot | ウミガラス |
| 10 | Common Gull | カモメ |
| 11 | Common Scoter | クロガモ |
| 12 | Common Snipe | タシギ |
| 13 | Dunlin | ハマシギ |
| 14 | Eurasian Oystercatcher | ミヤコドリ |
| 15 | European Shag | ヨーロッパヒメウ |
| 16 | European Storm Petrel | ヒメウミツバメ |
| 17 | Glaucous Gull | シロカモメ |
| 18 | Golden Plover | ムナグロ |
| 19 | Great black-backed Gull | オオカモメ |
| 20 | Great Cormorant | カワウ |
| 21 | Great Northern Diver | ハシグロアビ |
| 22 | Great Skua | キタオオトウゾクカモメ |
| 23 | Grey Phalarope | ハイイロヒレアシシギ |
| 24 | Greylag Goose | ハイイロガン |
| 25 | Gyrfalcon | シロハヤブサ |
| 26 | Harlequin Duck | シノリガモ |
| 27 | Herring Gull | セグロカモメ |
| 28 | Ivory Gull | ゾウゲカモメ |
| 29 | King eider | ケワタガモ |
| 30 | Kittiwake | ミツユビカモメ |
| 31 | Lesser black-backed Gull | ニシセグロカモメ |
| 32 | Little Auk | ヒメウミスズメ |
| 33 | Long-tailed Duck | コオリガモ |
| 34 | Long-tailed Skua | シロハラトウゾクカモメ |
| 35 | Manx Shearwater | マンクスミズナギドリ |
グリーンランドの鳥類 2/2 |
||
| 36 | Meadow Pipit | マキバタヒバリ |
| 37 | Merlin | コチョウゲンボウ |
| 38 | Northern Fulmar | フルマカモメ |
| 39 | Peregrine | ハヤブサ |
| 40 | Pink-footed Goose | コザクラバシガン |
| 41 | Pomarine Skua | トウゾクカモメ |
| 42 | Puffin | ニシツノメドリ |
| 43 | Purple Sandpiper | ムラサキハマシギ |
| 44 | Raven | ワタリガラス |
| 45 | Red Knot | コオバシギ |
| 46 | Red-breasted Merganser | ウミアイサ |
| 47 | Red-necked Phalarope | アカエリヒレアシシギ |
| 48 | Redpoll | ベニヒワ |
| 49 | Red-throated diver | アビ |
| 50 | Redwing | ワキアカツグミ |
| 51 | Ringed Plover | ハジロコチドリ |
| 52 | Rock Pipit | ヨーロッパタヒバリ |
| 53 | Rock Ptarmigan | ライチョウ |
| 54 | Ross’ Gull | ヒメクビワカモメ |
| 55 | Ruddy Turnstone | キョウジョシギ |
| 56 | Sabine’s Gull | クビワカモメ |
| 57 | Sanderling | ミユビシギ |
| 58 | Skylark | ヒバリ |
| 59 | Snow Bunting | ユキホオジロ |
| 60 | Snowy Owl | シロフクロウ |
| 61 | Starling | ムクドリ |
| 62 | Wheatear | サバクヒタキ |
| 63 | Whimbrel | チュウシャクシギ |
| 64 | White Wagtail | タイリクハクセキレイ |
| 65 | White-fronted Goose | マガン |
| 66 | White-tailed Eagle | オジロワシ |
| 67 | Whooper Swan | オオハクチョウ |
| 68 | Wren | ミソサザイ |

スヴァールバル諸島とフランツ・ヨーゼフ諸島の鳥類 1/3 |
||
| 1 | Arctic Skua | クロトウゾクカモメ |
| 2 | Arctic Tern | キョクアジサシ |
| 3 | Barn Swallow | ツバメ |
| 4 | Barnacle Goose | カオジロガン |
| 5 | Bean Goose | ヒシクイ |
| 6 | Black Guillemot | ハジロウミバト |
| 7 | Black Scooter | 不明 |
| 8 | Blackbird | クロウタドリ |
| 9 | Black-headed Gull | ユリカモメ |
| 10 | Brambling | アトリ |
| 11 | Brent Goose | コクガン |
スヴァールバル諸島とフランツ・ヨーゼフ諸島の鳥類 2/3 |
||
| 12 | Brunnich’s Guillemot | ハシブトウミガラス |
| 13 | Common Eider | ホンケワタガモ |
| 14 | Common Goldeneye | ホオジロガモ |
| 15 | Common Guillemot | ウミガラス |
| 16 | Common Redshank | アカアシシギ |
| 17 | Common/Mew Gull | カモメ |
| 18 | Dunlin | ハマシギ |
| 19 | Eurasian Oystercatcher | ミヤコドリ |
| 20 | Eurasian Teal | コガモ |
| 21 | Eurasian Wigeon | ヒドリガモ |
| 22 | European Golden Plover | ヨーロッパムナグロ |
| 23 | Fieldfare | シジュウカラ |
| 24 | Glaucous Gull | シロカモメ |
| 25 | Great black-backed Gull | オオカモメ |
| 26 | Great Northern Diver | ハシグロアビ |
| 27 | Great Skua | キタオオトウゾクカモメ |
| 28 | Grey Phalarope | ハイイロヒレアシシギ |
| 29 | Greylag Goose | ハイイロガン |
| 30 | Gyrfalcon | シロハヤブサ |
| 31 | Herring Gul | セグロカモメ |
| 32 | Iceland gull | アイスランドカモメ |
| 33 | Ivory Gull | ゾウゲカモメ |
| 34 | King Eider | ケワタガモ |
| 35 | Kittiwake | ミツユビカモメ |
| 36 | Lapland longspur | ツメナガホオジロ |
| 37 | Lesser black-backed Gull | ニシセグロカモメ |
| 38 | Little Auk | ヒメウミスズメ |
| 39 | Long-tailed Duck | コオリガモ |
| 40 | Long-tailed Skua | シロハラトウゾクカモメ |
| 41 | Mallard | マガモ |
| 42 | Meadow Pipit | マキバタヒバリ |
| 43 | Northern Fulmar | フルマカモメ |
| 44 | Northern Gannet | シロカツオドリ |
| 45 | Northern Pintail | オナガガモ |
| 46 | Pectoral Sandpiper | アメリカウズラシギ |
| 47 | Pink-footed Goose | コザクラバシガン |
| 48 | Pomarine Skua | トウゾクカモメ |
| 49 | Puffin | ニシツノメドリ |
| 50 | Purple Sandpiper | ムラサキハマシギ |
| 51 | Red Knot | コオバシギ |
| 52 | Red-necked Phalarope | アカエリヒレアシシギ |
| 53 | Redpoll | ベニヒワ |
| 54 | Red-throated diver | アビ |
| 55 | Redwing | ワキアカツグミ |
| 56 | Ringed Plover | ハジロコチドリ |
| 57 | Rock Ptarmigan | ライチョウ |
| 58 | Ross’ Gull | ヒメクビワカモメ |
| 59 | Ruddy Turnstone | キョウジョシギ |
| 60 | Sabine’s Gull | クビワカモメ |
| 61 | Sanderling | ミユビシギ |
スヴァールバル諸島とフランツ・ヨーゼフ諸島の鳥類 3/3 |
||
| 62 | Snow Bunting | ユキホオジロ |
| 63 | Snow Goose | ハクガン |
| 64 | Steller’s Eider | コケワタガモ |
| 65 | Tufted Duck | キンクロハジロ |
| 66 | Wheatear | サバクヒタキ |
| 67 | Whimbrel | チュウシャクシギ |
| 68 | White Wagtail | タイリクハクセキレイ |
| 69 | White-fronted Goose | マガン |
| 70 | Whopper Swan | オオハクチョウ |

【北極旅行/オーシャンワイド北極の手引き】
前のページへ 目次へ











